
Judul | Pedoman penanganan pascapanen buah terna dan merambat / Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah |
Pengarang | DIREKTORAT BUDIDAYA DAN PASCAPANEN BUAH |
Penerbitan | Jakarta : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2011 |
Deskripsi Fisik | vi, 96 p. :ill. ;21 cm. |
Subjek | FRUITS CROPS POSTHARVEST TECHNOLOGY PRODUCTION QUALITY CONTROL STANDARDIZING |
Abstrak | Perp. memp. 2 eksp. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Karya tulis semi populer |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
433/D/2012 | 631.56 DIR p | Baca di tempat | Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian - Ruang Koleksi Buku | Tersedia |
434/D/2012 | 631.56 DIR p | Baca di tempat | Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian - Ruang Koleksi Buku | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000040617 | ||
005 | 20221024014452 | ||
008 | 221024################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0119005530 |
082 | # | # | $a 631.56 |
084 | # | # | $a 631.56 DIR p |
110 | 0 | # | $a DIREKTORAT BUDIDAYA DAN PASCAPANEN BUAH |
245 | 1 | # | $a Pedoman penanganan pascapanen buah terna dan merambat /$c Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah,$c 2011 |
300 | # | # | $a vi, 96 p. : $b ill. ; $c 21 cm. |
520 | # | # | $a Perp. memp. 2 eksp. |
650 | # | 4 | $a FRUITS CROPS |
650 | # | 4 | $a POSTHARVEST TECHNOLOGY |
650 | # | 4 | $a PRODUCTION |
650 | # | 4 | $a QUALITY CONTROL |
650 | # | 4 | $a STANDARDIZING |
990 | # | # | $a 433/D/2012 |
990 | # | # | $a 434/D/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :