
| Judul | Tasikmalaya Dalam Angka |
| Pengarang | KANTOR Statistik Kabupaten Tasikmalaya |
| Penerbitan | Tasikmalaya Kantor Statistik |
| Subjek | 1974-1976 1977 1978 1979-1980 1981 1986 1988 1990 TASIKMALAYA 1998 1999. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 8172 | 922.16 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008640 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1021003474 |
| 082 | # | # | $a 922.16 |
| 084 | # | # | $a 922.16 |
| 110 | # | # | $a KANTOR Statistik Kabupaten Tasikmalaya |
| 245 | # | # | $a Tasikmalaya Dalam Angka |
| 260 | # | # | $a Tasikmalaya $b Kantor Statistik |
| 650 | # | # | $a 1974-1976 |
| 650 | # | # | $a 1977 |
| 650 | # | # | $a 1978 |
| 650 | # | # | $a 1979-1980 |
| 650 | # | # | $a 1981 |
| 650 | # | # | $a 1986 |
| 650 | # | # | $a 1988 |
| 650 | # | # | $a 1990 |
| 650 | # | # | $a 1998 |
| 650 | # | # | $a 1999. |
| 650 | # | # | $a TASIKMALAYA |
| 990 | # | # | $a 8172 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :