
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 8126 | 922.1 | Dapat dipinjam | Pusat - 101 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008595 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1021003429 |
| 082 | # | # | $a 922.1 |
| 084 | # | # | $a 922.1 |
| 110 | # | # | $a BADAN Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat |
| 245 | # | # | $a Jawa Barat Dalam Angka |
| 260 | # | # | $a Bandung $b Kantor Statistik |
| 650 | # | # | $a 1973 |
| 650 | # | # | $a 1974 |
| 650 | # | # | $a 1976 |
| 650 | # | # | $a 1979 |
| 650 | # | # | $a 1980 |
| 650 | # | # | $a 1983 |
| 650 | # | # | $a 1986 |
| 650 | # | # | $a 1987 |
| 650 | # | # | $a 1989 |
| 650 | # | # | $a 1990 |
| 650 | # | # | $a 1991 |
| 650 | # | # | $a 1999. |
| 650 | # | # | $a JAWA BARAT |
| 990 | # | # | $a 8126 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :