
| Judul | Studi Perbandingan tingkat pendapatan dan dinamika perkumpulan petani pemakai air (P3A) di Kecamatan Purbalinggo Kabupaten Lampung Tengah |
| Pengarang | Oder Pinem |
| Penerbitan | Bandar Lampung Universitas Lampung 1992 |
| Deskripsi Fisik | ix, 80 p.ill ; 29 cm |
| Subjek | PENDAPATAN FARM INCOME P3A IRRIGATION IRIGASI LAMPUNG TENGAH IRIGASI-LAMPUNG TENGAH KELEMBAGAAN S-1. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 7895 | 631.67 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008365 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1021003199 |
| 082 | # | # | $a 631.67 |
| 084 | # | # | $a 631.67 |
| 100 | # | # | $a Oder Pinem |
| 245 | # | # | $a Studi Perbandingan tingkat pendapatan dan dinamika perkumpulan petani pemakai air (P3A) di Kecamatan Purbalinggo Kabupaten Lampung Tengah |
| 260 | # | # | $a Bandar Lampung $b Universitas Lampung $c 1992 |
| 300 | # | # | $a ix, 80 p. ; $c ill ; 29 cm |
| 650 | # | # | $a FARM INCOME |
| 650 | # | # | $a IRIGASI |
| 650 | # | # | $a IRIGASI-LAMPUNG TENGAH |
| 650 | # | # | $a IRRIGATION |
| 650 | # | # | $a KELEMBAGAAN |
| 650 | # | # | $a LAMPUNG TENGAH |
| 650 | # | # | $a P3A |
| 650 | # | # | $a PENDAPATAN |
| 650 | # | # | $a S-1. |
| 990 | # | # | $a 7895 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :