
| Judul | PERUBAHAN Pola Konsumsi Komoditas Hortikultura di Indonesia Laporan Hasil Penelitian |
| Pengarang | M. Husein Sawit...(et.al) |
| Penerbitan | Bogor Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian 1997 |
| Deskripsi Fisik | 9, xv, 232 p.ill ; 27 cm |
| ISMN | LAPORAN PSE NO.393 |
| Subjek | HORTICULTURE CONSUMPTION INDONESIA HORTIKULTURA KONSUMSI. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 7471 | LAPORAN PSE NO.393 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000007942 | ||
| 024 | # | # | $a LAPORAN PSE NO.393 |
| 035 | # | # | $a 0010-1021002776 |
| 082 | # | # | $a LAPORAN PSE NO.393 |
| 100 | # | # | $a M. Husein Sawit...(et.al) |
| 245 | # | # | $a PERUBAHAN Pola Konsumsi Komoditas Hortikultura di Indonesia : $b Laporan Hasil Penelitian |
| 260 | # | # | $a Bogor $b Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian $c 1997 |
| 300 | # | # | $a 9, xv, 232 p. ; $c ill ; 27 cm |
| 650 | # | # | $a CONSUMPTION |
| 650 | # | # | $a HORTICULTURE |
| 650 | # | # | $a HORTIKULTURA |
| 650 | # | # | $a INDONESIA |
| 650 | # | # | $a KONSUMSI. |
| 990 | # | # | $a 7471 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :