
| Judul | Kerangka acuan studi evaluasi lingkungan perkebunan tebu dan pabrik gula Redjosarie Magetan - Jawa Timur |
| Pengarang | PT. Perkebunan XX ((PERSERO) Jawa Timur |
| Penerbitan | Malang Pt. Cipta Alam Anda 1991 |
| Deskripsi Fisik | x, ...p. : ill ; 29 cm |
| Subjek | TEBU EKOLOGI JAWA TIMUR. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 907 | 633.61(922.3) | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000885 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1020000687 |
| 082 | # | # | $a 633.61(922.3) |
| 084 | # | # | $a 633.61(922.3) |
| 110 | # | # | $a PT. Perkebunan XX ((PERSERO) Jawa Timur |
| 245 | # | # | $a Kerangka acuan studi evaluasi lingkungan perkebunan tebu dan pabrik gula Redjosarie Magetan - Jawa Timur |
| 260 | # | # | $a Malang $b Pt. Cipta Alam Anda $c 1991 |
| 300 | # | # | ; $c x, ...p. : ill ; 29 cm |
| 650 | # | # | $a EKOLOGI |
| 650 | # | # | $a JAWA TIMUR. |
| 650 | # | # | $a TEBU |
| 990 | # | # | $a 907 |
| 990 | # | # | $a 907 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :