
| Judul | Keadaan ekonomi Indonesia dan perkiraan ekonomi 1996 |
| Penerbitan | Jakarta Biro Pusat Statistik |
| Subjek | KEADAAN EKONOMI EKONOMI PERKIRAAN EKONOMI. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 6472 | BPS.33(910) | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006957 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1021001791 |
| 082 | # | # | $a BPS.33(910) |
| 084 | # | # | $a BPS.33(910) |
| 245 | # | # | $a Keadaan ekonomi Indonesia dan perkiraan ekonomi 1996 |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Biro Pusat Statistik |
| 650 | # | # | $a EKONOMI |
| 650 | # | # | $a KEADAAN EKONOMI |
| 650 | # | # | $a PERKIRAAN EKONOMI. |
| 990 | # | # | $a 6472 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :