
| Judul | Konsorsium Penelitian: Karakteristik dan Arah Perubahan Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga |
| Pengarang | Harianto (Pengarang) Anna Fariyanti (Pengarang) Handewi P. Saliem (Pengarang) Erma Suryani (Pengarang) Ening Ariningsih (Pengarang) Nia Rosiana (Pengarang) Siti Jahroh (Pengarang) |
| Penerbitan | Bogor : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2008 |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa Perantara |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | KONSUMSI PENGELUARAN RUMAH TANGGA |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PSE 670 | PSE 670 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000011076 | ||
| 005 | 20231213015029 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231213###########################0###### | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1223000006 |
| 082 | # | # | $a PSE 670 |
| 084 | # | # | $a PSE 670 |
| 100 | 1 | # | $a Harianto$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Konsorsium Penelitian: Karakteristik dan Arah Perubahan Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga |
| 264 | # | # | $a Bogor :$b Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,$c 2008 |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 600 | # | 4 | $a PENGELUARAN RUMAH TANGGA |
| 650 | # | 4 | $a KONSUMSI |
| 700 | 0 | # | $a Anna Fariyanti$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Ening Ariningsih$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Erma Suryani$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Handewi P. Saliem$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Nia Rosiana$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Siti Jahroh$e Pengarang |
| 990 | # | # | $a PSE 670 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :