
| Judul | Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kedelai / Suyamto |
| Pengarang | Suyamto Zubachtirodin Kariyasa, Ketut Saenong, Sania Subandi Hermanto Kasim, Husni |
| EDISI | kedua |
| Penerbitan | Jakarta : Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 77 hlm. ;21 cm |
| Subjek | Agribisnis kedelai Rak Tanaman Pangan |
| Abstrak | Sebagai sumber protein nabati, kedelai berperan penting dalam meningkatkan gizi masyarakat. Kebutuhan kedelai terus mening- kat seiring dengan berkembangnya industri pangan. Produk pangan berupa tahu, tempe, dan kecap memerlukan kedelai dalam jumlah be- sar. Pada tahun 2002 saja kebutuhan kedelai untuk tahu dan tempe mencapai 1,78 juta ton atau 88% dari total kebutuhan nasional. Se- cara keseluruhan, kebutuhan kedelai pada tahun 2004 mencapai 2,02 juta ton, sedangkan produksinya baru 0,71 juta ton, sehingga diper- lukan impor 1,31 juta ton. Ditinjau dari ketersediaan sumber daya yang dimiliki, baik lahan, teknologi, sarana dan prasarana pendukung. produksi kedelai nasional masih dapat ditingkatkan dan bahkan Indo- nesia berpeluang menjadi negara berswasembada kedelai. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000538 | 633.34 SUY p | Baca di tempat | Perpustakaan BSIP Jakarta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 00000000777 | 633.34 SUY p | Dapat dipinjam | Perpustakaan BSIP Jakarta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000462 | ||
| 005 | 20240726100931 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240726################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0124000191 |
| 082 | # | # | $a 633.34 |
| 084 | # | # | $a 633.34 SUY p |
| 100 | 0 | # | $a Suyamto |
| 245 | 1 | # | $a Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kedelai /$c Suyamto |
| 250 | # | # | $a kedua |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Badan Penelitian dan pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 77 hlm. ; $c 21 cm |
| 520 | # | # | $a Sebagai sumber protein nabati, kedelai berperan penting dalam meningkatkan gizi masyarakat. Kebutuhan kedelai terus mening- kat seiring dengan berkembangnya industri pangan. Produk pangan berupa tahu, tempe, dan kecap memerlukan kedelai dalam jumlah be- sar. Pada tahun 2002 saja kebutuhan kedelai untuk tahu dan tempe mencapai 1,78 juta ton atau 88% dari total kebutuhan nasional. Se- cara keseluruhan, kebutuhan kedelai pada tahun 2004 mencapai 2,02 juta ton, sedangkan produksinya baru 0,71 juta ton, sehingga diper- lukan impor 1,31 juta ton. Ditinjau dari ketersediaan sumber daya yang dimiliki, baik lahan, teknologi, sarana dan prasarana pendukung. produksi kedelai nasional masih dapat ditingkatkan dan bahkan Indo- nesia berpeluang menjadi negara berswasembada kedelai. |
| 600 | # | 4 | $a Agribisnis kedelai |
| 650 | # | 4 | $a Rak Tanaman Pangan |
| 700 | 0 | # | $a Hermanto |
| 700 | 1 | # | $a Kariyasa, Ketut |
| 700 | 1 | # | $a Kasim, Husni |
| 700 | 1 | # | $a Saenong, Sania |
| 700 | 0 | # | $a Subandi |
| 700 | 0 | # | $a Zubachtirodin |
| 990 | # | # | $a 00000000538 |
| 990 | # | # | $a 00000000777 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :